
详细完整信息
沈氏节能
超临介二防硫化碳不断循环软件中的必要零件,再生利用高效能性热交换技艺将二防硫化碳受热致高温环境,增加自己系统软件错误率。有空间结构紧凑型轿车、高效能性热交换、还耐高温环境、耐直流电等主要优势,可增加生物质能源再生利用错误率,少碳排出。
产品特点
1、高成功率率:主要采用微通畅设备构造,做到高成功率热对调,有效降低能效,提升清洁能源巧用成功率。
2、高密集性:大小小,征地赔偿户型小,避免浪费环境。
3、高稳定性性:必备很棒的耐结垢、耐高底温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在所有极端与恶劣周围环境下稳定性正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到查找可信的低碳技术性散热器掌握决方式吗?他们可能快捷为用户能提供护肤品建立、技术性苹果支持和沈氏节能化保障。喜欢马上练习他们,认识太多数据。
- 手机
- *标题
- *内容
业务服务电话
187 5820 8828
(我的微信同号)





